Peso leggero 30-80KHZ facile tenere la macchina termica di induzione di Protable
Caratteristiche della macchina termica di Protable Inductio:
I parametri della macchina termica tenuta in mano di induzione di Protable del trasformatore:
Modello | Alimentazione elettrica | Potenza di uscita | Corrente di ingresso massima | Frequenza di variazione | Lunghezza tenuta in mano | Pressione di raffreddamento | Peso flessibile |
GYT-15AB-1P-2 | 220V 50KHZ | 15KW | 35A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 2KG |
GYT-25AB-2P-2 | 380V 50KHZ | 25KW | 25A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 2KG |
GYT-25AB-2P-4.5 | 380V 50KHZ | 25KW | 25A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 4.5KG |
GYT-30AB-2P-4.5 | 380V 50KHZ | 30KW | 32A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 4.5KG |
GYT-30AB-3P-4.5 | 380V 50KHZ | 30KW | 32A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 4.5KG |
GYT-30AB-3P-6.5 | 380V 50KHZ | 30KW | 32A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 6.5KG |
GYT-40AB-3P-6.5 | 380V 50KHZ | 40KW | 40A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 6.5KG |
GYT-60AB-5P-10 | 380V 50KHZ | 60KW | 60A | 30-80KHZ | 5m | 0.15-0.3Mpa | 10KG |
Applicazioni della macchina termica tenuta in mano di induzione:
1. Saldatura degli strumenti del diamante e dei carburi cementati;
2. Saldatura ad alta frequenza di vario acciaio-acciaio del metallo, del acciaio-rame, dei metalli equivalenti del rame-rame o dei metalli dissimili:
3. Trattamento termico dei materiali del metallo come l'indurimento, la ricottura, la modulazione e tempera, ecc.
4. Pezzo fucinato caldo del metallo e formazione calda;
5. Metallurgie delle polveri che sinterizzano e fusione del metallo;
6. Trattamento dei rivestimenti organici;
7. Riscaldamento ed allungamento del silicio monocristallino;
8. Altri wheremetals dell'applicazione devono essere riscaldati.
9. Saldatura di rame del gomito del tubo e saldatura unita nell'industria del condizionamento d'aria